土地&建物のお得なご提案をいたします。
住宅用地/阪南市光陽台2丁目
|
所在地 | 大阪府阪南市光陽台2丁目 |
---|---|
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅 徒歩19分 |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 168.49m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.8m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
阪南市立舞小学校 阪南市立鳥取中学校 ファミリーマート鳥取南店1109m サンデイ阪南鳥取店1368m |
||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 側 |
||
物件番号 | h053 | ||
取引態様 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 土地面積約51坪!閑静な住宅地! 眺望良好で海も見えます! |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。