土地&建物のお得なご提案をいたします。
住宅用地/阪南市光陽台2丁目
|
所在地 | 大阪府阪南市光陽台2丁目 |
---|---|
交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅 徒歩16分 |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 187.20m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 14m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | h048 | ||
取引態様 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 角地・法22条区域・第一種高度地区・宅地造成等規制法 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。