土地&建物のお得なご提案をいたします。
住宅用地/熊取町つばさが丘西2丁目
|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町つばさが丘西2丁目 |
---|---|
交通 | JR阪和線 熊取駅 バス(つばさが丘西 乗15分 停歩2分) |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 203.50m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 10.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.4m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 12.99m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | h035 | ||
取引態様 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 建築協定・地区計画・緑地協定・宅地造成等規制法 法22条区域・外壁後退1m・高さ制限10m |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。