土地&建物のお得なご提案をいたします。
住宅用地/熊取町青葉台2丁目up
|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町青葉台2丁目 |
---|---|
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩17分 |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 242.61m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 12.1m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 | ||
物件番号 | H44 | ||
取引態様 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 宅地造成等規制法・日影規制 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。