住宅用地/和歌山市 杭ノ瀬
|
所在地 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 |
---|---|
交通 | JR紀勢本線 宮前駅 徒歩11分 |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 181.02m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 1.8m | |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 1.8m | |
周辺環境 |
宮前小学校 東和中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | C24 | ||
取引態様 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 杭ノ瀬 ※仲介手数料が必要となります、詳細はお問い合わせ下さい。 ※マップ上のポイントは目安となりますので、実際の所在とは異なる場合がございます。 ※上物有 ※水道の引き込み必要 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。