土地&建物のお得なご提案をいたします。
住宅用地/熊取町大久保西
|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町大久保西 |
---|---|
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩15分 |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 234.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.7m |
周辺環境 |
西小学校(2,200m) 熊取中学校(2,500m) |
||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | H19 | ||
取引態様 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 法22条区域・景観法・宅地造成等規制法 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。