住宅用地/和歌山市 梅原
|
所在地 | 和歌山県和歌山市梅原 |
---|---|
交通 |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 491.57m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
取引態様 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 梅原440,443 ※仲介手数料が必要となります、詳細はお問い合わせ下さい。 ※マップ上のポイントは目安となりますので、実際の所在とは異なる場合がございます。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。