|
所在地 | 和歌山県和歌山市 雄松町6丁目 雄松町六丁目B |
交通 | JR紀勢本線 宮前駅 徒歩19分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 105.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | m015 | ||
設備・条件 | カウンターキッチン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
|
所在地 | 和歌山県和歌山市 雄松町6丁目 雄松町六丁目B |
交通 | JR紀勢本線 宮前駅 徒歩19分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 105.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | m015 | ||
設備・条件 | カウンターキッチン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
|
所在地 | 和歌山県和歌山市 三葛 三葛15-2,3-B |
交通 | JR紀勢本線 紀三井寺駅 徒歩9分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 102.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | m022 | ||
設備・条件 | 食器洗い乾燥機 都市ガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 和歌山県和歌山市 小倉 小倉3-2-20 |
交通 | JR和歌山線 紀伊小倉駅 徒歩800m 徒歩10分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 137.80m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 20号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | m018 | ||
設備・条件 | 未入居 システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 バルコニー オール電化 |
|
所在地 | 和歌山県和歌山市 西庄 西庄7-6-3 |
交通 | 南海加太線 二里ヶ浜駅 徒歩10分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 133.59m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 3号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | m001 | ||
設備・条件 | 住宅性能保証付 システムキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー オール電化 耐震構造 住宅性能評価書 |
|
所在地 | 和歌山県和歌山市 三葛 三葛15-2,3-C |
交通 | JR紀勢本線 紀三井寺駅 徒歩9分 |
築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 102.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | m023 | ||
設備・条件 | 食器洗い乾燥機 都市ガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 和歌山県和歌山市 三葛 三葛15-2,3-A |
交通 | JR紀勢本線 紀三井寺駅 徒歩9分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 102.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | m021 | ||
設備・条件 | 食器洗い乾燥機 都市ガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 和歌山県有田市 下中島 下中島1-7 |
交通 | JR紀勢本線 紀伊宮原駅 徒歩23分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 146.00m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 7号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | m036 | ||
設備・条件 | 未入居 IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 カードキーシステム プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング オール電化 制震構造 耐震等級3「取得」 |
|
所在地 | 和歌山県和歌山市 西庄 西庄7-5-25 |
交通 | 南海加太線 西ノ庄駅 徒歩13分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 134.17m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 25号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | m004 | ||
設備・条件 | 角地 カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー オール電化 |
|
所在地 | 和歌山県紀の川市 名手市場 名手市場1-5 |
交通 | JR和歌山線 名手駅 徒歩415m |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.15m² 土地 148.22m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 5号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | m039 | ||
設備・条件 | 住宅性能保証付 システムキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン カードキーシステム プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 オール電化 耐震構造 住宅性能評価書 |
|
所在地 | 和歌山県和歌山市 鳴神 鳴神935-9 |
交通 | 和歌山電鐵貴志川線 日前宮駅 徒歩16分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 100.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | m020 | ||
設備・条件 | 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー |
|
所在地 | 和歌山県紀の川市 貴志川町丸栖 丸栖6-2-23,25 |
交通 | JR和歌山線 船戸駅 徒歩28分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 土地 347.11m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 23,25号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | m032 | ||
設備・条件 | 未入居 システムキッチン ユニットバス 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 カードキーシステム 排水浄化槽 駐車場有 駐輪場 オール電化 |
|
所在地 | 和歌山県海南市 岡田 海南岡田7-2-3~6C |
交通 | JR紀勢本線 黒江駅 徒歩18分 |
築年月 | 2024/9 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 167.80m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 3~6号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | m037 | ||
設備・条件 | カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 |
ホームページよりも一層よくわかる。展示場にお越しになりませんか?
和歌山市太田2丁目8番11号幸福建設本社ビル2F・3F
TEL0120-39-5029
営業時間9:00~18:00
時間外応相談/年中無休(年末年始を除く)
〒640-8305 和歌山県和歌山市栗栖41-1
〒599-0231 大阪府阪南市貝掛381
立地 × 性能 × デザイン × 価格
想い描いた、あなたの夢を現実に
豊富な分譲地を保有
和歌山県下に分譲地を多数展開、お探しのエリアで、理想の住まいが見つかります。
価格と性能のバランス
従来の軸組み工法を進化させる『ストロングパネル工法』を採用。『全棟耐震等級3』を取得しております。
あらゆるニーズに対応可!商品ラインナップ
価格・性能・デザイン、それぞれ個性の異なる充実の商品ラインナップ。〈平屋〉から〈屋上庭園〉まであらゆる条件下においても豊富な選択肢をご用意。
未来まで見据えたマイホーム計画の提案
土地探しから、資金計画のご提案、各種住宅ローン申請業務までトータルサポート。地域密着の安心・信頼アフターサポート。